槓桿和保證金要求
槓桿和保證金要求
槓桿和保證金要求
本頁面為您提供零售和專業客戶在與 Lirunex 進行交易時每種 CFD 工具的槓桿和保證金要求。交易差價合約需要您帳戶中的最低資金水平,也稱為保證金要求,這取決於帳戶槓桿和交易差價合約工具的保證金百分比。了解開倉保證金要求的計算非常重要,以便您的帳戶中有足夠的資金並避免追加保證金和強制平倉水準。
零售客戶的預設設定 | 專業客戶的預設設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
象徵 | 描述 | 槓桿作用 | 保證金百分比 | 槓桿作用 | 保證金百分比 |
澳幣CAD | 澳幣兌加元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
AUDCHF | 澳幣兌瑞士法郎 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
澳幣日元 | 澳幣兌日元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
澳幣紐元 | 澳幣兌紐西蘭元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
澳幣兌美元 | 澳幣兌美元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
CADCHF | 加幣兌瑞士法郎 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
加幣日元 | 加幣兌日元 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
瑞郎日元 | 瑞士法郎兌日圓 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
歐元澳幣 | 歐元兌澳幣 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
歐元加幣 | 歐元兌加元 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
歐元瑞郎 | 歐元兌瑞士法郎 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
歐元英鎊 | 歐元 vs 英鎊 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
歐元日圓 | 歐元兌日元 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
歐元紐元 | 歐元兌紐西蘭元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
歐元兌美元 | 歐元兌美元 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
GBPAUD | 英鎊兌澳幣 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
英鎊CAD | 英鎊 vs 加元 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
GBPCHF | 英鎊 vs 瑞士法郎 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
英鎊日圓 | 英鎊兌日圓 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
英鎊紐西蘭元 | 英鎊兌紐西蘭元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
GBPSGD | 美元兌新加坡元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
英鎊兌美元 | 英鎊兌美元 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
紐西蘭DCAD | 紐西蘭元 vs 加元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
紐西蘭央行 | 紐西蘭元 vs 瑞士法郎 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
紐元日圓 | 紐西蘭元兌日元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
紐元兌美元 | 紐西蘭元兌美元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
美元瑞典克朗 | 美元兌瑞典克朗 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
美元兌加元 | 美元兌加元 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
美元瑞郎 | 美元兌瑞士法郎 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
美元離岸人民幣 | 美元兌人民幣 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
美元南非蘭特 | 美元兌南非蘭特 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
美元日圓 | 美元兌日元 | 1:30 | 3.33% | 1:100 | 1% |
美元挪威克朗 | 美元兌挪威克朗 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
美元新元 | 美元兌新加坡元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
美元港幣 | 美元兌港幣 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
>
外匯保證金計算公式
保證金要求 = [手數 x 合約大小 x 保證金百分比]
範例 1:買入 1 手歐元兌美元
帳戶基礎貨幣:歐元
交易規模(手數 x 合約規模)= 100,000 歐元(1 手 x 100,000 歐元)
槓桿/保證金百分比:1:30/3.33%
保證金要求[手數x 合約規模x 保證金百分比] = 3,333 歐元(1 x 100,000 歐元 x 3.33%)
範例 2:買進 0.5 手英鎊/澳幣
帳戶基礎貨幣:美元
交易規模(手數 x 合約規模)= 50,000 英鎊(0.5 手 x 100,000 英鎊)
槓桿/保證金比例:1:20/5%
英鎊/美元市場匯率:1.25624
保證金要求 [手數 x 合約規模 x 保證金百分比] x 英鎊/美元匯率 = 2,500 英鎊(= 3,140.06 美元) *, [0.5 x 100,000 英鎊 x 5%] x 1.25624
*保證金要求取決於帳戶的基礎貨幣。由於交易品種的基礎貨幣是英鎊,因此金額將使用交易開始時英鎊/美元的匯率轉換為帳戶的基礎貨幣。
零售客戶的預設設定 | 專業客戶的預設設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
象徵 | 描述 | 槓桿作用 | 保證金百分比 | 槓桿作用 | 保證金百分比 |
極飛美元 | 白銀現貨美元 | 1:10 | 10% | 1:100 | 1% |
黃金美元 | 黃金現貨美元 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
>
現貨金屬保證金計算公式
保證金要求 = [手數 x 合約大小 x 市價 x 保證金比例]
範例 1:賣出 1 手 XAU/美元(黃金)
帳戶 基礎貨幣:美元
交易規模(手數 x 合約規模)= 100 盎司(1 手 x 100 盎司)
槓桿/保證金百分比:1:20/5%
市場買價XAU /USD: 1425.69
保證金要求 [手數 x 合約大小 x 市價 x 保證金百分比] = 7,128.45 美元* [1 x 100 x 1425.69 x 5%]
*保證金要求取決於帳戶的基礎貨幣。由於交易品種的基礎貨幣為 XAU,因此金額將使用交易開始時 XAU/USD 的匯率轉換為帳戶的基礎貨幣。
範例 2:買入 1 手 XAG/美元(白銀)
帳戶 基礎貨幣:歐元
交易規模(手數 x 合約規模)= 5000 盎司(1 手 x 5000 盎司)
槓桿/保證金百分比:1:10/10%
市場要價 XAG /USD: 18.214
市場匯率 歐元/美元: 1.14627
保證金要求 [手數 x 合約大小 x 市場價格 x 保證金百分比] = 9,107 美元(= 7944.89 歐元) *, [(1 x 5000 x 18.214 x 101.
*保證金要求取決於帳戶的基礎貨幣。由於交易品種的基礎貨幣是XAG,因此金額將使用交易開始時的歐元/美元匯率轉換為帳戶的基礎貨幣。
零售客戶的預設設定 | 專業客戶的預設設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
象徵 | 描述 | 槓桿作用 | 保證金百分比 | 槓桿作用 | 保證金百分比 |
美國石油公司 | WTI 原油現金 | 1:10 | 10% | 1:50 | 2% |
英國石油公司 | 布蘭特原油現貨 | 1:10 | 10% | 1:50 | 2% |
XNG美元 | 天然氣現金 | 1:10 | 10% | 1:50 | 2% |
>
能源保證金計算公式
保證金要求 = [手數 x 合約大小 x 市場價格 x 保證金百分比]
範例 1:買入 1 手 USOIL(WTI 原油現金)
帳戶基礎貨幣:美元
交易規模(手數 x 合約規模)= 1000 桶(1 手 x 1000 桶)
槓桿/保證金比例:1:10/10%
市場要價USOIL :52.63 美元
保證金要求 [手數 x 合約規模 x 市場價格 x 保證金百分比] = 5,263 美元[1 x 1000 x USD52.63 x 10%]
範例 2:賣出 1 手 UKOIL(WTI 原油現金)
帳戶基礎貨幣:歐元
交易規模(手數 x 合約規模)= 1000 桶(1 手 x 1000 桶)
槓桿/保證金百分比:1:10/10%
市場買價UKOIL:63.71美元
市場匯率 歐元/美元:1.14627
保證金要求 [手數 x 合約大小 x 市場價格 x 保證金百分比] = 6,371 美元(= 5,558 歐元*) , [(1 x 1000 x USD63.71 x 10. ]
*保證金要求取決於帳戶的基礎貨幣。由於交易品種的基礎貨幣是美元,因此金額將使用交易開始時 XAU/USD 的匯率轉換為帳戶的基礎貨幣。
零售客戶的預設設定 | 專業客戶的預設設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
象徵 | 描述 | 槓桿作用 | 保證金百分比 | 槓桿作用 | 保證金百分比 |
AAPL | 蘋果公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
ABBV | 艾伯維公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
腺苷二磷酸 | 自動資料處理公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
ADSGn | 阿迪達斯 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
AGNC | 農業投資公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
AMGN | 安進公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
亞馬遜 | 亞馬遜公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
AVGO | 博通公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
AXP | 美國運通 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
學士 | 波音公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
巴貝 | 阿里巴巴 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
巴克 | 美國銀行 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
寶馬集團 | 灣莫特工廠 (BMW) | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
博美 | 百時美施貴寶公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
BNTX | 生技公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
C | 花旗集團 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
貓 | 卡特彼勒公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
CMCSA | 康卡斯特公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
持續醫學教育 | 芝商所 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
警察 | 康菲石油公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
中科協 | 思科系統公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
CVS | CVS 健康公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
CVX | 雪佛龍 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
DAIGn | 戴姆勒公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
DBKGn | 德意志銀行 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
DIS | 迪士尼 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
易趣網 | 易趣 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
EQIX | 埃奎尼克斯公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
通用電氣 | 通用電氣 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
鍍金 | 吉利德科學公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
通用汽車 | 通用汽車 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
Alphabet Inc-C | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% | |
GS | 高盛集團公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
高畫質 | 家得寶公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
HPQ | 惠普公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
國際商業機器公司 | 國際商業機器公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
國際貿易中心 | 英特爾公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
強生 | 強生公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
摩根大通 | 摩根大通 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
KO | 可口可樂公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
利來 | 禮來公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
嘛 | 萬事達卡公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
梅塔 | META 平台公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
MCD | 麥當勞 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
億德利茲 | 億滋國際公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
梅特 | 大都會人壽保險公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
MMM | 3M公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
莫 | 奧馳亞集團公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
MRK | 默克公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
信差核糖核酸 | 摩德納公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
多發性硬化症 | 摩根士丹利 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
微軟公司 | 微軟 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
NFLX | Netflix | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
耐吉 | 耐吉 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
NVAX | 諾瓦瓦克斯公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
NVDA | 英偉達公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
PEP | 百事可樂公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
聚四氟乙烯 | 輝瑞公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
PG | 寶潔公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
午安 | 菲利普莫里斯國際公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
SBUX | 星巴克公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
SPG | 西蒙地產集團公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
時間 | 美國電話電報公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
特斯拉 | 特斯拉汽車公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
優步 | 優步 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
UPS | 聯合包裹服務公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
V | 簽證 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
視覺工作小組 | 大眾汽車公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
維茲 | 威瑞森通訊公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
世界拳擊協會 | 沃爾格林博姿聯盟公司 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
WMT | 沃爾瑪 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
XOM | 埃克森美孚 | 1:5 | 20% | 1:20 | 5% |
>
股票保證金計算公式
保證金要求 = [手數 x 合約大小 x 市價 x 保證金比例]
範例 1:買進 1 手 AAPL(蘋果)股票
帳戶基礎貨幣:美元
交易規模(手數 x 合約規模)= 100 股(1 手 x 100 股)
槓桿/保證金百分比:1:5/20%
市場要價 APPL:$132.55
保證金要求 [手數 x 合約大小 x 市價 x 保證金百分比] = 2,651 美元* [1 x 100 x 132.55 美元 x 20%]
範例 2:賣出 1 手 TSLA(特斯拉汽車)股票
帳戶基礎貨幣:歐元
交易規模(手數 x 合約規模)= 100 股(1 手 x 100 股)
槓桿/保證金百分比:1:5/20%
市場買入價TSLA :255.32美元
歐元兌美元市場匯率:1.14627
保證金要求 [手數 x 合約規模 x 市場價格 x 保證金百分比] = 5,106.4 美元(= 4454.79 歐元) *, [(1 x 100 x USD25.33 ) / 1.14627 ]
*保證金要求取決於帳戶的基礎貨幣。由於交易品種的基礎貨幣是美元,因此金額將使用交易開始時的歐元/美元匯率轉換為帳戶的基礎貨幣。
零售客戶的預設設定 | 專業客戶的預設設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
象徵 | 描述 | 槓桿作用 | 保證金百分比 | 槓桿作用 | 保證金百分比 |
AXCAUD | 澳洲 200 現金指數 | 1:20 | 5% | 1:50 | 2% |
DJCUSD | 美國 30 現金指數 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
ES35 | 西班牙 35 現金指數 | 1:10 | 10% | 1:50 | 2% |
執行委員會 | 歐洲斯托克 50 現金指數 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
歐洲研究委員會 | 法國 40 現金指數 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
歐洲經濟委員會 | 德國 30 現金指數 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
香港CHKD | 香港指數 | 1:10 | 10% | 1:10 | 10% |
JPC日元 | 日本225指數 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
N25 | 荷蘭 25 現金指數 | 1:10 | 10% | 1:50 | 2% |
南加大聯盟 | 美國科技 100 指數 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
SPC美元 | 美國 500 現金指數 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
SWI20 | 瑞士 20 現金指數 | 1:10 | 10% | 1:50 | 2% |
英國CGBP | 英國 100 現金指數 | 1:20 | 5% | 1:100 | 1% |
>
指數保證金計算公式
保證金要求 = [手數 x 合約大小 x 市價 x 保證金比例]
範例 1:買進 0.1 手 GECEUR(德國 30 現金指數)
帳戶基礎貨幣:美元
交易規模(手數 x 合約規模)= 1 指數(0.1 手 x 10 指數)
槓桿/保證金百分比:1:20/5%
市場要價DJCUSD: 13,803.40 歐元
歐元/美元市場匯率: 1.14627
保證金要求 [手數 x 合約大小 x 市場價格 x 保證金百分比] = 690.17 歐元 ( = 791.12 美元) *, [(0.1 x 10 x 13,803.
*保證金要求取決於帳戶的基礎貨幣。由於交易品種的基礎貨幣是歐元,因此金額將使用交易開始時歐元/美元的匯率轉換為帳戶的基礎貨幣。
範例 2:賣出 0.1 手 DJCUSD(道瓊工業平均現金指數)
帳戶基礎貨幣:歐元
交易規模(手數 x 合約規模)= 1 指數(0.1 手 x 10 指數)
槓桿/保證金百分比:1:20/5%
市場買入價DJCUSD:30,105.50 美元
市場匯率 歐元/美元:1.14627
保證金要求 [手數 x 合約大小 x 市場價格 x 保證金百分比] = 1,505.28 美元(= 1,313.19 歐元) *, [(0.1 x 105 美元 x.505. /1.14627]
*保證金要求取決於帳戶的基礎貨幣。由於交易品種的基礎貨幣是美元,因此金額將使用交易開始時的歐元/美元匯率轉換為帳戶的基礎貨幣。