2023年11月假日交易時間
2023年11月假日交易時間
隨時了解假期、外匯和股票市場交易日曆即將發生的變化。檢查所有假期交易和股市交易時間。下表適用於 UTC 時區。
隨時了解假期、外匯和股票市場交易日曆即將發生的變化。檢查所有假期交易和股市交易時間。下表適用於 UTC 時區。
指數交易時間
指數交易時間
11 月 23 日 | 11 月 24 日 | |
AXCAUD.lx | 21:00 關門 | 21:00 關門 |
DJCUSD.lx | 18:00 關門 | 18:15 關門 |
ES35.lx | 普通的 | 普通的 |
EXCEUR.lx | 21:00 關門 | 21:00 關門 |
FRCEUR.lx | 21:00 關門 | 21:00 關門 |
GECEUR.lx | 21:00 關門 | 21:00 關門 |
HKCHKD.lx | 19:00 休息 | 19:00 休息 |
JPC日元.lx | 18:00 關門 | 18:15 關門 |
N25.lx | 普通的 | 普通的 |
NACUSD.lx | 18:00 關門 | 18:15 關門 |
SPCUSD.lx | 18:00 關門 | 18:15 關門 |
SWI20.lx | 普通的 | 普通的 |
UKCGBP.lx | 21:00 關門 | 21:00 關門 |
股票交易時間
股票交易時間
11 月 23 日 | 11 月 24 日 | |
AAPL.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
ADSGn.lx | 普通的 | 普通的 |
亞馬遜.lx | 普通的 | 普通的 |
AXP.lx | 普通的 | 普通的 |
BA.lx | 普通的 | 普通的 |
巴巴.lx | 普通的 | 普通的 |
BAC.lx | 普通的 | 普通的 |
寶馬G.lx | 普通的 | 普通的 |
C.lx | 普通的 | 普通的 |
CSCO.lx | 普通的 | 普通的 |
CVX.lx | 普通的 | 普通的 |
DAIGn.lx | 普通的 | 普通的 |
DBKGn.lx | 普通的 | 普通的 |
DIS.lx | 普通的 | 普通的 |
EBAY.lx | 普通的 | 普通的 |
FB.lx | 普通的 | 普通的 |
GE.lx | 普通的 | 普通的 |
GM.lx | 普通的 | 普通的 |
谷歌lx | 普通的 | 普通的 |
GS.lx | 普通的 | 普通的 |
IBM.lx | 普通的 | 普通的 |
INTC.lx | 普通的 | 普通的 |
強生1x | 普通的 | 普通的 |
摩根大通lx | 普通的 | 普通的 |
KO.lx | 普通的 | 普通的 |
MA.lx | 普通的 | 普通的 |
MCD.lx | 普通的 | 普通的 |
微軟公司lx | 普通的 | 普通的 |
NFLX.lx | 普通的 | 普通的 |
耐吉lx | 普通的 | 普通的 |
NVDA.lx | 普通的 | 普通的 |
PFE.lx | 普通的 | 普通的 |
PG.lx | 普通的 | 普通的 |
特斯拉.lx | 普通的 | 普通的 |
TWTR.lx | 普通的 | 普通的 |
優步lx | 普通的 | 普通的 |
V.lx | 普通的 | 普通的 |
VOWG.lx | 普通的 | 普通的 |
WMT.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
XOM.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
MMM.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
MS.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
PEP.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
ABBV.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
ADPlx | 關閉 | 18:00 關門 |
AGNC.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
AMGN.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
AVGO.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
BMY.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
BNTX.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
CAT.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
CMCSA.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
CME.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
COP.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
CVS.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
EQIX.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
吉爾德.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
高清lx | 關閉 | 18:00 關門 |
HPQ.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
LLY.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
LMT.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
億滋滋 | 關閉 | 18:00 關門 |
MET.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
莫爾x | 關閉 | 18:00 關門 |
MRK.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
NVAX.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
mRNA.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
下午1x | 關閉 | 18:00 關門 |
SBUX.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
SPG.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
t.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
UPS.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
VZ.lx | 關閉 | 18:00 關門 |
世界拳擊協會lx | 關閉 | 18:00 關門 |
金屬交易時間
金屬交易時間
11 月 23 日 | 11 月 24 日 | |
XAUUSD.lx | 19:30 關門 | 18:45 關門 |
XAGUSD.lx | 19:30 關門 | 18:45 關門 |
能源交易時間
能源交易時間
11 月 23 日 | 11 月 24 日 | |
美國石油公司lx | 18:30 關門 | 19:00 休息 |
英國石油公司.lx | 19:30 關門 | 18:45 關門 |
XNGUSD.lx | 18:15 關門 | 18:30 關門 |
外匯交易時間
外匯交易時間
11 月 23 日 | 11 月 24 日 | |
外匯 | 普通的 | 普通的 |
指數交易時間
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
股票交易時間
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
10 月 2 日 | 普通的 |
10 月 3 日 | 普通的 |
10 月 20 日 | 普通的 |
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |
金屬交易時間
能源交易時間
外匯交易時間
10 月 23 日 | 普通的 |
10 月 24 日 | 普通的 |